
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 647 | 5545 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 646 | 0496 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 645 | 8467 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 644 | 8809 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 643 | 5858 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 642 | 0296 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 641 | 3094 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 640 | 3504 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | SYDNY - 639 | 1772 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SYDNY - 638 | 9445 |
