
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 705 | 9245 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 704 | 1896 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 703 | 7948 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 702 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 701 | 0627 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 700 | 4120 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 699 | 3497 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 698 | 1265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 697 | 1620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG03 - 696 | 2924 |
