
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 705 | 5554 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 704 | 9656 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 703 | 4283 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 702 | 7171 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 701 | 1239 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 700 | 9691 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 699 | 6765 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 698 | 3739 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 697 | 3723 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 696 | 3043 |
