
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 646 | 9636 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 645 | 6938 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 644 | 5213 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 643 | 5459 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 642 | 9039 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 641 | 5995 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 640 | 0113 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 639 | 5540 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 638 | 8546 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 637 | 8040 |
