
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 706 | 6293 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 705 | 6238 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 704 | 1925 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 703 | 8029 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 702 | 6038 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 701 | 5658 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 700 | 0197 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NVD - 699 | 8190 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NVD - 698 | 8029 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NVD - 697 | 1633 |
