
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 705 | 5994 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 704 | 3589 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 703 | 1760 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 702 | 3694 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 701 | 2052 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 700 | 0777 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLEYE - 699 | 4551 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLEYE - 698 | 4414 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLEYE - 697 | 4857 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLEYE - 696 | 5536 |
