
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTMID - 707 | 0064 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTMID - 706 | 7839 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTMID - 705 | 6802 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTMID - 704 | 5038 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 703 | 3402 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KTMID - 702 | 1393 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 701 | 9237 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTMID - 700 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTMID - 699 | 7829 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTMID - 698 | 4457 |
