
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 706 | 5879 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 705 | 9593 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 704 | 2697 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 703 | 4213 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CLEVE - 702 | 3068 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 701 | 0645 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLEVE - 700 | 3824 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLEVE - 699 | 0444 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLEVE - 698 | 8539 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLEVE - 697 | 3431 |
